| 文件編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投標資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標文件遞交截止時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標有效期 | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標文件遞交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標保證金繳納方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標保證金金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制價(最高限價) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標辦法 | 電子開標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后開標時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后開標地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 對文件澄清與修改的主要內(nèi)容 | 1、項目基本情況 原公告的招標項目編號 :E**************FN**1 原公告的招標項目名稱 :貴州省女子強制隔離戒毒所及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目剩余工程施工(二次) 原公告的標段編號 :E**************FN****** 原公告的標段名稱 :貴州省女子強制隔離戒毒所及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目剩余工程施工(二次) 首次公告日期 :****-**-** **:** 2、主要內(nèi)容 主要事項 : 招標文件,澄清答疑 更正內(nèi)容 :
更正日期 : ****-**-** 3、其他補充事宜
貴州省女子強制隔離戒毒所及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目剩余工程施工(二次)1#異議回復 各投標人: 現(xiàn)對貴州省女子強制隔離戒毒所及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目剩余工程施工(二次)[招標項目編號:E**************FN**1]作以下澄清。
答:滿足。
答:按照招標文件要求執(zhí)行。 三、問:投標人須知前附表第**.4.6條明確投標工程成本警戒線為********7.**1元,但在投標人工程成本評審辦法中給出了2個成本警戒線值,分別為********7.**元及********9.**元,具體見截圖,成本警戒線存在不一致情況,請明確成本警戒線數(shù)值。
答:本項目投標工程成本警戒線為********9.**元。
貴州貴安城投項目管理有限公司 貴州省招標有限公司 ****年**月**日
4、聯(lián)系方式 1.招標人信息 名 稱: 貴州貴安城投項目管理有限公司 地 址: 貴安新區(qū)數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園2號樓 聯(lián) 系 方 式: **********0 2.招標代理機構(gòu)信息 名 稱: 貴州省招標有限公司 地 址: 貴陽市觀山湖區(qū)騰祥邁德國際A2棟**樓 聯(lián) 系 方 式: **********3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遞交時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||